您好!欢迎光临,山东浩顺机械有限公司竭诚为您服务!
全国服务热线:0536-6915607
您的位置:主页 > 新闻动态 >
推荐产品
联系我们

山东浩顺机械有限公司

邮 箱:haoshunjixie@126.com
手 机:
电 话:0536-6915607
地 址:山东省潍坊市昌乐县营丘镇营邱村北

2023年度公司危险废物污染环境防治信息公开

发布时间:2024-1-18 8:48:30

根据国家危险废弃物防治信息公开制度的要求,现将我公司2023年度产生的危险废弃物防治有关信息公开如下:

废物统计:2023年                               计量单位:吨
年份 废物类别 废物代码 废物名称 期初库存 产生量 调整量 转移量 自行利用处置量 期末库存 期末超一年库存
2023 HW12 900-252-12 废漆渣 0 0.04164 0 0.04164 0 0 0
2023 HW12 900-252-12 废水帘废液 0 0.02084 0 0.02084 0 0 0
2023 HW08 900-217-08 废润滑油 0 0.00544 0 0.00544 0 0 0
2023 HW08 900-218-08 废液压油 0 0.0048 0 0.0048 0 0 0
2023 HW08 900-249-08 废机油 0 0.00318 0 0.00318 0 0 0
2023 HW49 900-039-49 废活性炭 0 0.252 0 0.252 0 0 0
2023 HW49 900-041-49 废过滤棉 0 0.01694 0 0.01694 0 0 0
2023 HW49 900-041-49 废包装物 0 0.01066 0 0.01066 0 0 0
2023 HW17 336-064-17 废磷化渣 0 0.02948 0 0.02948 0 0 0
2023 HW09 900-006-09 废切削液 0 0.02372 0 0.02372 0 0 0
合计: 0.4087